| Datum und Uhrzeit | Hochwasserinformationen/-warnungen |
|---|---|
| 19.06.2013 15:10 | Warnung |
| 18.06.2013 15:40 | Warnung |
| 17.06.2013 17:10 | Warnung |
| 16.06.2013 22:50 | Warnung |
| 15.06.2013 17:25 | Warnung |
| 14.06.2013 18:45 | Warnung |
| 13.06.2013 20:20 | Warnung |
| 12.06.2013 18:55 | Warnung |
| 11.06.2013 20:10 | Warnung |
| 10.06.2013 20:25 | Warnung |
| 09.06.2013 22:20 | Warnung |
| 08.06.2013 18:50 | Warnung |
| 07.06.2013 19:45 | Warnung |
| 07.06.2013 07:10 | Warnung |
| Datum und Uhrzeit | Hochwasserinformationen/-warnungen |
|---|---|
| Es liegen keine Meldungen vor. | |
| Datum und Uhrzeit | Hochwasserinformationen/-warnungen |
|---|---|
| Es liegen keine Meldungen vor. | |
| Datum und Uhrzeit | Hochwasserinformationen/-warnungen |
|---|---|
| Die aktuellen Wasserstandsvorhersagen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die Ostsee finden Sie hier. | |